(Chamada para a rede móvel nacional)
2.100.000€
Referência
2554
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T4
Estado
Viabilidade de Construção
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150-594
Área Útil
478 m2
Área Bruta
490 m2
Área de Terreno
0 m2
O APARTAMENTO DUPLEX, COM ORIENTAÇÃO NASCENTE/POENTE, CONJUGA DESIGN, CONFORTO E FUNCIONALIDADE, DESTINANDO-SE A UM PÚBLICO QUE PRIVILEGIA VIVER NA MAIS PRESTIGIADA ZONA RESIDENCIAL DO PORTO, JUNTO À AV. MARECHAL GOMES DA COSTA E NA ENVOLVENTE DO PARQUE DA CIDADE, DA FOZ, DA UNIVERSIDADE CATÓLICA E DOS MELHORES COLÉGIOS DO PORTO. A EXCELENTE REDE DE TRANSPORTES PÚBLICOS DE QUE DISPÕE, COM DESTAQUE PARA O METRO BUS, COLOCA O APARTAMENTO A ESCASSOS MINUTOS DA ROTUNDA DA BOAVISTA, DO CENTRO DA CIDADE, DA FOZ E DAS PRAIAS. O APARTAMENTO DISPÕE DE 4 LUGARES DE ESTACIONAMENTO.
Gerais | Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Elevador | Vintage: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
350.000€
350.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 2539
Ref: 2539
Ref: 2522
900.000€
900.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: 2556
Ref: 2556